Schulferien in Deutschland
Aktuelle Daten siehe:
[-http://www.kmk.org/ferienkalender.html-]Stand: 10/2025
| Land | Weihnacht 2025/2026 | Winter | Ostern/ Frühjahr | Himmelfahrt/ Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 22.12.- 05.01. | - | 30.03.- 11.04. | 26.05.- 05.06. | 30.07.- 12.09. | 25.10.- 31.10. | 23.12.- 09.01. |
| Bayern | 22.12.- 05.01. | 16.02.- 20.02. | 30.03.- 10.04. | 26.05.- 05.06. | 03.08.- 14.09. | 02.11.- 06.11. | 24.12.- 08.01. |
| Berlin | 22.12.- 02.01. | 02.02.- 07.02. | 30.03.- 10.04. | 15.05.+ 26.05. | 09.07.- 22.08. | 19.10.- 31.10. | 23.12.- 02.01. |
| Brandenburg | 22.12.- 02.01. | 02.02.- 07.02. | 30.03.- 10.04. | 26.05. | 09.07.- 22.08. | 19.10.- 30.10. | 23.12.- 02.01. |
| Bremen | 22.12.- 05.01. | 02.02.+ 03.02. | 23.03.- 07.04. | 15.05.+ 26.05. | 02.07.- 12.08. | 12.10.- 24.10. | 23.12.- 09.01. |
| Hamburg | 17.12.- 02.01. | 30.01. | 02.03.- 13.03. | 11.05.- 15.05. | 09.07.- 19.08. | 19.10.- 30.10. | 21.12.- 01.01. |
| Hessen | 22.12.- 10.01. | - | 30.03.- 10.04. | - | 29.06.- 07.08. | 05.10.- 17.10. | 23.12.- 12.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20.12.- 03.01. | 09.02.- 20.02. | 30.03.- 08.04. | 15.05.+ 22.05.- 26.05. | 13.07.- 22.08. | 15.10.- 24.10. | 21.12.- 02.01. |
| Niedersachsen | 22.12.- 05.01. | 02.02.+ 03.02. | 23.03.- 07.04. | 15.05.+ 26.05. | 02.07.- 12.08. | 12.10.- 24.10. | 23.12.- 09.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 22.12.- 06.01. | - | 30.03.- 11.04. | 26.05. | 20.07.- 01.09. | 17.10.- 31.10. | 23.12.- 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 22.12.- 07.01. | - | 30.03.- 10.04. | - | 29.06.- 07.08. | 05.10.- 16.10. | 23.12.- 08.01. |
| Saarland | 22.12.- 02.01. | 16.02.- 20.02. | 07.04.- 17.04. | - | 29.06.- 07.08. | 05.10.- 16.10. | 21.12.- 31.12. |
| Sachsen | 22.12.- 02.01. | 09.02.- 21.02. | 03.04.- 10.04. | 15.05. | 04.07.- 14.08. | 12.10.- 24.10. | 23.12.- 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 22.12.- 05.01. | 31.01.- 06.02. | 30.03.- 04.04. | 26.05.- 29.05. | 04.07.- 14.08. | 19.10.- 30.10. | 21.12.- 02.01. |
| Schleswig-Holstein*) | 19.12.- 06.01. | - | 26.03.- 10.04. | 15.05. | 04.07.- 15.08. | 12.10.- 24.10. | 21.12.- 06.01. |
| Thüringen | 22.12.- 03.01. | 16.02.- 21.02. | 07.04.- 17.04. | 15.05. | 04.07.- 14.08. | 12.10.- 24.10. | 23.12.- 02.01. |
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag. Nachträgliche Änderungen von Terminen sind vorbehalten.
In den meisten Bundesländern können die Schulen einige weitere Ferientage individuell planen.
* Auf den Nordinseln und Halligen gelten teilweise Sonderregelungen.
Angaben ohne Gewähr.