Usedom - zu jeder Jahreszeit eine Reise wert
Schulferien 2021
Aktuelle Daten siehe:
[-http://www.kmk.org/ferienkalender.html-]Stand: 01/2020
Land | Weihnacht 2020/2021 | Winter | Ostern/ Frühjahr | Himmelfahrt/ Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht 2021/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23.12.- 09.01. | - | 01.04.+ 06.04.- 10.04. | 25.05.- 05.06. | 29.07.- 11.09. | 31.10.+ 02.11.- 06.11. | 23.12.- 08.01. |
Bayern | 23.12.- 09.01. | 25.02.- 19.02. | 29.03.- 10.04. | 25.05.- 04.06. | 30.07.- 13.09. | 02.11.- 05.11. | 24.12.- 08.01. |
Berlin | 21.12.- 02.01. | 01.02.- 06.02. | 29.03.- 10.04. | 14.05. | 24.06.- 06.08. | 11.10.- 23.10. | 24.12.- 31.12. |
Brandenburg | 21.12.- 02.01. | 01.02.- 06.02. | 29.03.- 09.04. | - | 24.06.- 07.08. | 11.10.- 23.10. | 23.12.- 31.12. |
Bremen | 23.12.- 08.01. | 01.02.+ 02.02. | 27.03.- 10.04. | 14.05.+ 25.05. | 22.07.- 01.09. | 18.10.- 30.10. | 23.12.- 08.01. |
Hamburg | 21.12.- 04.01. | 29.01. | 01.03.- 12.03. | 10.05.- 14.05. | 24.06.- 04.08. | 04.10.- 15.10. | 23.12.- 04.01. |
Hessen | 21.12.- 09.01. | - | 06.04.- 16.04. | - | 19.07.- 27.08. | 11.10.- 23.10. | 23.12.- 08.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.- 02.01. | 06.02.- 19.02. | 29.03.- 07.04. | 14.05.+ 21.05.- 25.05. | 21.06.- 31.07. | 02.10.- 09.10.+ 01.11.- 02.11. | 22.12.- 31.12. |
Niedersachsen | 23.12.- 08.01. | 01.02.+ 02.02. | 29.03.- 09.04. | 14.05.+ 25.05. | 22.07.- 01.09. | 18.10.- 29.10. | 23.12.- 07.01. |
Nordrhein-Westfalen | 23.12.- 06.01. | - | 29.03.- 10.04. | 25.05. | 05.07.- 17.08. | 11.10.- 23.10. | 24.12.- 08.01. |
Rheinland-Pfalz | 21.12.- 31.12. | - | 29.03.- 06.04. | 25.05.- 02.06. | 19.07.- 27.08. | 11.10.- 22.10. | 23.12.- 31.12. |
Saarland | 21.12.- 31.12. | 15.02.- 19.02. | 29.03.- 07.04. | 25.05.- 28.05. | 19.07.- 27.08. | 18.10.- 29.10. | 23.12.- 03.01. |
Sachsen | 23.12.- 02.01. | 08.02.- 20.02. | 02.04.- 10.04. | 14.05. | 26.07.- 03.09. | 18.10.- 30.10. | 23.12.- 01.01. |
Sachsen-Anhalt | 21.12.- 05.01. | 08.02.- 13.02. | 29.03.- 03.04. | 10.05.- 22.05. | 22.07.- 01.09. | 25.10.- 30.10. | 22.12.- 08.01. |
Schleswig-Holstein*) | 21.12.- 06.01. | - | 01.- 16.04. | 14.05.+ 15.05. | 21.06.- 31.07. | 04.10.- 16.10. | 23.12.- 08.01. |
Thüringen | 23.12.- 02.01. | 08.02.- 13.02. | 29.03.- 10.04. | 14.05. | 26.07.- 04.09. | 25.10.- 06.11. | 23.12.- 31.12. |
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag. Nachträgliche Änderungen von Terminen sind vorbehalten.
In den meisten Bundesländern können die Schulen einige weitere Ferientage individuell planen.
* Auf den Nordinseln und Halligen gelten teilweise Sonderregelungen.
Angaben ohne Gewähr.